Nieuwbouwproject te Ronse!
Project in Ronse
Vanaf € 270.857
In een zijstraat van de invalsweg richting Ronse komende van Brakel, treft men deze gloednieuwe verkaveling! Dit op slechts 5 minuten van het bruisende stadscentrum van Ronse, met tal van horeca- en h
of bel Kyamo: 0479 06 13 71
15 onderliggende eigendommen
Ninovestraat 341, 9600 Ronse Volg de routebeschrijving
Onderliggende eigendommen
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Woning | Info op kantoor | 3 | 112 m² | 291 m² | Verkocht | |
| 13 | Woning | Info op kantoor | 3 | 108 m² | 179 m² | Verkocht | |
| 14 | Woning | Info op kantoor | 3 | 108 m² | 179 m² | Verkocht | |
| 15 | Woning | Info op kantoor | 3 | 108 m² | 184 m² | Verkocht | |
| 16 | Woning | Info op kantoor | 3 | 112 m² | 196 m² | Verkocht | |
| 21 | Woning | € 302.586 | 3 | 112 m² | 269 m² | Meer info | |
| 22 | Woning | € 277.357 | 3 | 108 m² | 160 m² | Meer info | |
| 23 | Woning | € 272.857 | 3 | 108 m² | 150 m² | Meer info | |
| 24 | Woning | € 274.857 | 3 | 108 m² | 148 m² | Meer info | |
| 25 | Woning | € 272.857 | 3 | 108 m² | 141 m² | Meer info | |
| 26 | Woning | € 270.857 | 3 | 108 m² | 140 m² | Meer info | |
| 27 | Woning | € 272.857 | 3 | 108 m² | 139 m² | Meer info | |
| 28 | Woning | € 272.857 | 3 | 108 m² | 143 m² | Meer info | |
| 29 | Woning | € 270.857 | 3 | 108 m² | 142 m² | Meer info | |
| 30 | Woning | € 290.857 | 3 | 112 m² | 146 m² | Meer info |
Verplichte info
Nog niet gevonden wat u zoekt?
Registreer uw zoekwensen en blijf op de hoogte van onze nieuwste panden.
wensen registreren