LAATSTE KANS - KMO-PARK MOENKOUTER - NOG ENKELE BESCHIKBAAR
Project in Zwevegem
Vanaf € 284.860
Op de voormalige Bekaert site werd er een totaal nieuw bedrijvencomplex gerealiseerd te Zwevegem - Moen.Het gloednieuwe KMO-park telt maar liefst 19 casco units, nog 6 units beschikbaar!Enkele eigensc
of bel Matthias: +32 485 53 17 16
11 onderliggende eigendommen
Moenkouterstraat 3, 8550 Zwevegem Volg de routebeschrijving
Onderliggende eigendommen
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bedrijfsgebouw | € 284.860 | 0 | 215 m² | 215 m² | Meer info | |
4 | Bedrijfsgebouw | € 284.860 | 0 | 215 m² | 215 m² | Meer info | |
5 | Bedrijfsgebouw | Info op kantoor | 0 | - | 258 m² | Verkocht | |
6 | Bedrijfsgebouw | Info op kantoor | 0 | - | 213 m² | Verkocht | |
7 | Bedrijfsgebouw | Info op kantoor | 0 | - | 188 m² | Verkocht | |
9 | Bedrijfsgebouw | € 394.210 | 0 | 321 m² | 321 m² | Meer info | |
10 | Bedrijfsgebouw | € 376.670 | 0 | 285 m² | 285 m² | Meer info | |
11 | Bedrijfsgebouw | Info op kantoor | 0 | - | 328 m² | Verkocht | |
13 | Bedrijfsgebouw | Info op kantoor | 0 | 197 m² | 197 m² | Verkocht | |
16 | Bedrijfsgebouw | € 291.450 | 0 | 220 m² | 220 m² | Meer info | |
17 | Bedrijfsgebouw | € 291.450 | 0 | 220 m² | 220 m² | Meer info |
Verplichte info

Nog niet gevonden wat u zoekt?
Registreer uw zoekwensen en blijf op de hoogte van onze nieuwste panden.
wensen registreren